排十神
大约 2 分钟
如何排十神
天干十神表
十神/日干 | 比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 偏官(七杀) | 正官 | 偏印(枭神) | 正印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
乙 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 |
丙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
丁 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 |
戊 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
己 | 己 | 戍 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 |
庚 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
辛 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 |
壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
癸 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 |
地支十神表
十神/日支 | 比肩 | 劫财 | 偏印(枭神) | 正印 | 偏财 | 正财 | 偏官(七杀) | 正官 | 食神 | 伤官 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲+ | 寅 | 卯 | 亥 | 子 | 辰+戌 | 丑-未 | 申+ | 酉- | 己+ | 午- |
乙- | 卯 | 寅 | 子 | 亥 | 丑未 | 辰戌 | 酉 | 申 | 午 | 己 |
丙+ | 已 | 午 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | 辰戌 | 丑未 |
丁- | 午 | 已 | 卯 | 寅 | 酉 | 申 | 子 | 亥 | 丑未 | 辰戌 |
戊+ | 辰戌 | 丑未 | 己 | 午 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 |
己- | 丑未 | 辰戌 | 午 | 己 | 子 | 亥 | 卯 | 寅 | 酉 | 申 |
庚+ | 申 | 酉 | 辰戌 | 丑未 | 寅 | 卯 | 己 | 午 | 亥 | 子 |
辛- | 酉 | 申 | 丑未 | 辰戌 | 卯 | 寅 | 午 | 己 | 子 | 亥 |
壬+ | 亥 | 子 | 申 | 酉 | 己 | 午 | 辰戌 | 丑未 | 寅 | 卯 |
癸- | 子 | 亥 | 酉 | 申 | 午 | 己 | 丑未 | 辰戌 | 卯 | 寅 |
地支所藏表
子水 | 丑土 | 寅木 | 卯木 | 辰土 | 巳火 | 午火 | 未土 | 申金 | 酉金 | 戍土 | 亥水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
癸水 | 已土 | 甲木 | 乙木 | 戊土 | 丙火 | 丁火 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 戊土 | 壬水 |
癸水 | 丙火 | 乙木 | 庚金 | 己土 | 丁火 | 壬水 | 辛金 | 甲木 | |||
辛金 | 戊土 | 癸水 | 戊土 | 乙木 | 戊土 | 丁火 |
实战环节
拿上一章的八字举例
2023年9月23日21点49分
癸卯 辛酉 甲申 乙亥
年 | 月 | 日 | 时 | |
---|---|---|---|---|
癸(正印) | 辛(正官) | 甲 | 乙(劫财) | 天干 |
卯 | 酉 | 申 | 亥 | 地支 |
乙(劫财) | 辛(正官) | 庚(七杀) | 壬(枭神) | 所藏 |
壬(枭神) | 甲(比肩) | |||
戊(偏财) |
人元力量分析
这里既然说到人元,就不得不说到人元的力量,也就是地支所藏人元的力量比较
最强
月支内之人元属月之本气者(例如申月 之庚,庚与申皆属金,庚即为申中之本气)。力量最重。
次强
月支内所暗藏之人元(例如申月,申中暗 藏戊壬)。虽非申月本气,力量则次重。
偏弱
稍轻年日时支内所藏之人元,与月支之人元 相较,则力减轻
Loading...