排八字
四柱排版
天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
五行相生相克
相生:木->火->土->金->水
相克: 水->火->金->木->土
六十甲子图
01甲子 | 11甲戌 | 21甲申 | 31 甲午 | 41甲辰 | 51甲寅 |
---|---|---|---|---|---|
02乙丑 | 12 乙亥 | 22乙酉 | 32 乙未 | 42乙巳 | 52 乙卯 |
03丙寅 | 13丙子 | 23 丙戌 | 33丙申 | 43丙午 | 53丙辰 |
04丁卯 | 14丁丑 | 24丁亥 | 34丁酉 | 44丁未 | 54丁巳 |
05戊辰 | 15戊寅 | 25戊子 | 35戊戌 | 45戊申 | 55 戊午 |
06己巳 | 16己卯 | 26己丑 | 36 己亥 | 46 己酉 | 56 己未 |
07庚午 | 17 庚辰 | 27庚寅 | 37 庚子 | 47 庚戌 | 57 庚申 |
08辛未 | 18 辛巳 | 28 辛卯 | 38 辛丑 | 48 辛亥 | 58 辛酉 |
09壬申 | 19壬午 | 29 壬辰 | 39 壬寅 | 49 壬子 | 59 壬戌 |
10癸酉 | 20癸未 | 30 癸巳 | 40 癸卯 | 50 癸丑 | 60 癸亥 |
24节气图
季节 | 春 | 夏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
节气 | 立春 | 惊蛰 | 清明 | 立夏 | 芒种 | 小暑 |
中气 | 雨水 | 春分 | 谷雨 | 小满 | 夏至 | 大暑 |
卦象 | 泰 | 大壮 | 央 | 乾 | 姤 | 遁 |
季节 | 秋 | 冬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
节气 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 | 小寒 |
中气 | 处暑 | 秋分 | 霜降 | 小雪 | 冬至 | 大寒 |
卦象 | 否 | 观 | 剥 | 坤 | 复 | 临 |
年柱
取甲子法
农历年份-3 mod 60 再从60甲子中取余数即可
农历2001年出生,减3得1998 取余得18 找甲子图18则为辛巳
逆推法
年干
今年年干逆推至若干位
如今天是癸卯年,癸是年干,今22岁,2是余数,如果是0取10.倒退2得辛
年支
除12得余数逆推至若干位
如今天是癸卯年,卯是年支,今22岁,10是余数,如果是0取12,倒退得巳
千里命稿这里是自年逆推,即倒退2得壬,倒退10得午,自行斟酌。
月柱
按24节气计算月份 如你是2023/9/5日出生 按照24节气 在白露之前则为7
五虎遁年起月诀
甲己之年丙作首,乙庚之岁戊为头,
丙辛岁首寻庚起,丁壬壬位顺行流,
若言戊癸何方发,甲寅之上好追求。
五虎遁实际找60甲子中的寅,按顺序找依次在年天干中排列
如年干是甲乙丙,则他们的正月是03丙寅 15戊寅 27庚寅依次类推
五虎遁年起月表
年干\月份 | 正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
乙 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
丙 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
丁 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
戊 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戌午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
己 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
庚 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
辛 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
壬 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
日柱
推荐日干支推算表,可以迅速测算。
日干支推算表
日干支推算年数表(1950年—1999年)
年 | 数 | 年 | 数 | 年 | 数 | 年 | 数 | 年 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 31 | 1960 | 24 | 1970 | 16 | 1980 | 9 | 1990 | 1 |
1951 | 36 | 1961 | 29 | 1971 | 21 | 1981 | 14 | 1991 | 6 |
1952 | 42 | 1962 | 34 | 1972 | 27 | 1982 | 19 | 1992 | 12 |
1953 | 47 | 1963 | 39 | 1973 | 32 | 1983 | 24 | 1993 | 17 |
1954 | 52 | 1964 | 45 | 1974 | 37 | 1984 | 30 | 1994 | 22 |
1955 | 57 | 1965 | 50 | 1975 | 42 | 1985 | 35 | 1995 | 27 |
1956 | 3 | 1966 | 55 | 1976 | 48 | 1986 | 40 | 1996 | 33 |
1957 | 8 | 1967 | 0 | 1977 | 53 | 1987 | 45 | 1997 | 38 |
1958 | 13 | 1968 | 6 | 1978 | 58 | 1988 | 51 | 1998 | 43 |
1959 | 18 | 1969 | 11 | 1979 | 3 | 1989 | 56 | 1999 | 48 |
日干支推算年数表(2000年—2049年)
年 | 数 | 年 | 数 | 年 | 数 | 年 | 数 | 年 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 54 | 2010 | 46 | 2020 | 39 | 2030 | 31 | 2040 | 24 |
2001 | 59 | 2011 | 51 | 2021 | 44 | 2031 | 36 | 2041 | 29 |
2002 | 4 | 2012 | 57 | 2022 | 49 | 2032 | 42 | 2042 | 34 |
2003 | 9 | 2013 | 2 | 2023 | 54 | 2033 | 47 | 2043 | 39 |
2004 | 15 | 2014 | 7 | 2024 | 0 | 2034 | 52 | 2044 | 45 |
2005 | 20 | 2015 | 12 | 2025 | 5 | 2035 | 57 | 2045 | 50 |
2006 | 25 | 2016 | 18 | 2026 | 10 | 2036 | 3 | 2046 | 55 |
2007 | 30 | 2017 | 23 | 2027 | 15 | 2037 | 8 | 2047 | 0 |
2008 | 36 | 2018 | 28 | 2028 | 21 | 2038 | 13 | 2048 | 6 |
2009 | 41 | 2019 | 33 | 2029 | 26 | 2039 | 18 | 2049 | 11 |
往后推演
平年年数=上一年年数+5
闰年年数=上一年年数+6
月数表(万年通用)
月份 | 1月(用上一年数) | 2月(用上一年数) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月数 | 6 | 37 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
日柱公式:日干支序数=年数+月数+日期(和大于60,则减60。1月、2月用上一年的年数)
求2001年9月23日出生
可得(59+4+23)-60=49 寻得60甲子图中的49为壬子
即日柱为壬子
求2000年2月5日出生
可得(48+37+5)-60=30 寻得60甲子图中的30为癸巳
即日柱为癸己
PS:年月日可直接看万年历即可
时柱
五鼠遁日起时诀
甲己还加甲,乙庚丙作初,
丙辛从戊起,丁壬庚子居,
戊癸何方发,壬子是真途。
五鼠遁实际找60甲子中的子,按顺序找依次在月天干中排列
如月干是甲乙丙,则他们的正月01甲子 13丙子 25戊子依次类推
这里是理解表格
五鼠遁日起时表
时间 | 23~1 | 1~3 | 3~5 | 5~7 | 7~9 | 9~11 | 11~13 | 13~15 | 15~17 | 17~19 | 19~21 | 21~23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日干\时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
甲 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
乙 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
丙 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
丁 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
戊 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
己 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
庚 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
辛 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
壬 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
癸 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
实战环节
拿今天举例
当前时间为2023年9月23日21点49分
2023/9/23 21:49
2023/9/23
年柱 癸卯
2023-3 mod 60=40 得 癸卯
月柱 辛酉
农历8月 用五虎遁年起月 年干为癸 得辛酉
日柱 甲申
54+4+23-60=21 得甲申
时柱 乙亥
当前为亥时 五鼠遁日起时 日干为甲 得乙亥
即这个八字 为癸卯 辛酉 甲申 乙亥